本田锋范1.5最高优惠1万元
- [行情]广本锋范降1.1万/有现车 最低仅8.58万
- [评测]外观小改/配置不变 2012款锋范到店实拍
- [行情]广本锋范最高优惠1.4万 有少量现车供应
- [导购]售价不变-外观配置小改 锋范品致款上市
- [行情]本田锋范降1.4万/送保养 少量现车供应
| 锋范 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 锋范 1.5 MT 舒适版 2012款 | 1.5L/5档手动 | 9.68万 | 7.74-9.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锋范 1.5 MT 精英版 2012款 | 1.5L/5档手动 | 10.68万 | 8.01-10.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锋范 1.5 AT 精英版 2012款 | 1.5L/5档自动 | 11.68万 | 8.76-11.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锋范 1.5 AT 旗舰版 2012款 | 1.5L/5档自动 | 12.68万 | 9.51-12.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锋范 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 锋范 1.8 AT 舒适版 2012款 | 1.8L/5档自动 | 12.98万 | 9.73-13.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锋范 1.8 AT 豪华版 2012款 | 1.8L/5档自动 | 14.98万 | 11.23-14.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 锋范 1.8 AT 旗舰版 2012款 | 1.8L/5档自动 | 15.98万 | 11.98-15.98万 | 参数配置图片全国报价 |
锋范经销商
0535-6010055
4008-112233转8943
4008-112233转9934
4008-112233转2996
4008-112233转8156
4008-112233转7904
4008-112233转9957
4008-112233转5169
4008-112233转9811
4008-112233转8308

































