和悦2012款上市6.18-8.68万
- [评测]1.5L发动机日常使用更佳 试驾江淮和悦RS
- [行情]江淮和悦RS全系优惠4000元 送装饰大礼包
- [新闻]江淮新款瑞鹰/和悦RS 1.5L 本月10日上市
- [行情]江淮和悦RS优惠4000元 天窗版暂无现车
- [导购]差价仅一千元 三款适宜家用大两厢对比
| 和悦RS 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 和悦RS 1.5 MT 宜家标准版 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.28万 | 6.28-6.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 和悦RS 1.5 MT 宜家舒适版 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.58万 | 6.58-6.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 和悦RS 1.5 MT 宜家豪华版 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-7.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 和悦RS 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 和悦RS 1.8 MT 宜商舒适版5座 2012款 | 1.8L/5档手动 | 6.78万 | 6.78-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 和悦RS 1.8 MT 宜商舒适版7座 2012款 | 1.8L/5档手动 | 7.28万 | 7.28-7.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 和悦RS 1.8 MT 宜商豪华版5座 2012款 | 1.8L/5档手动 | 7.28万 | 7.28-7.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 和悦RS 1.8 MT 宜商尊逸版5座 2012款 | 1.8L/5档手动 | 7.68万 | 7.68-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 和悦RS 1.8 MT 宜商豪华版7座 2012款 | 1.8L/5档手动 | 7.78万 | 7.78-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 和悦RS 1.8 MT 宜商尊逸版7座 2012款 | 1.8L/5档手动 | 8.18万 | 8.18-8.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 和悦RS 1.8 AT 公务豪华型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 8.68万 | 8.68-8.78万 | 参数配置图片全国报价 |
和悦RS经销商
4008-112233转2471
4008-112233转5015
4008-112233转9478
4008-112233转5445
4008-112233转8120
4008-112233转5404
0757-81856738
4008-112233转9458
4008-112233转9750
4008-112233转7328

































