车型大全|新闻导购评测行情

进入车系查看报价

当前位置:湖北网汽车频道>车型大全>陆风>陆风X8

低首付低月供贷车回家

陆风X8实拍图 陆风X8实拍图 陆风X8实拍图 陆风X8实拍图 陆风X8实拍图
陆风X8 2011款 2.0L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
陆风X8 2.0 MT 都市先锋版 2011款 2.0L/5档手动 10.00万 10.00-10.29万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2011款 2.4L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
陆风X8 2.4 MT 汽油4X2豪华型 2011款 2.4L/5档手动 11.98万 11.98-12.28万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.4 MT 汽油4X2超豪华型 2011款 2.4L/5档手动 13.18万 13.18-13.68万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.4 MT 汽油4X4豪华型 2011款 2.4L/5档手动 13.98万 13.98-14.28万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.4 MT 汽油4X2导航版 2011款 2.4L/5档手动 13.98万 13.98-15.98万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.4 MT 汽油4X4超豪华型 2011款 2.4L/5档手动 15.18万 15.18-15.58万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.4 MT 汽油4X4导航版 2011款 2.4L/5档手动 15.98万 15.98-15.98万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.4 MT 汽油4X2尊贵版 2011款 2.4L/5档手动 暂无指导价 暂无市场价 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.4 MT 汽油4X4尊贵版 2011款 2.4L/5档手动 暂无指导价 暂无市场价 参数配置图片全国报价
陆风X8 2011款 2.5L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
陆风X8 2.5T MT 柴油4X2豪华型 2011款 2.5L/5档手动 12.98万 12.98-13.48万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.5T MT 柴油4X2超豪华型 2011款 2.5L/5档手动 14.18万 14.18-14.88万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.5T MT 柴油4X4豪华型 2011款 2.5L/5档手动 14.98万 14.98-15.38万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.5T MT 柴油4X2导航版 2011款 2.5L/5档手动 14.98万 14.98-16.98万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.5T MT 柴油4X4超豪华型 2011款 2.5L/5档手动 16.18万 16.18-16.78万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.5T MT 柴油4X4导航版 2011款 2.5L/5档手动 16.98万 16.98-16.98万 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.5T MT 柴油4X2尊贵版 2011款 2.5L/5档手动 暂无指导价 暂无市场价 参数配置图片全国报价
陆风X8 2.5T MT 柴油4X4尊贵版 2011款 2.5L/5档手动 暂无指导价 暂无市场价 参数配置图片全国报价