比亚迪F0降6千 最低3.09万
- [行情]比亚迪F0最高优惠5千 入门级仅售3.29万
- [行情]比亚迪F0取消惠民补贴 暂无优惠/有现车
- [行情]比亚迪F0全系最高优惠8千 现车足颜色全
- [行情]比亚迪F0最高优惠7000元 现车足颜色全
- [行情]比亚迪F0最高优惠8千 车源充足颜色较齐全
| F0 2012款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| F0 1.0 MT 悦酷型 2012款 | -L/-档 | 4.09万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| F0 1.0 MT 尚酷型 2012款 | -L/-档 | 4.69万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| F0 2012款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| F0 1.0 MT 铉酷型 2012款 | 1.0L/5档手动 | 3.69万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| F0 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| F0尚酷版 1.0 MT 铉酷型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 3.69万 | 2.95-3.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| F0尚酷版 1.0 MT 悦酷型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 4.09万 | 3.27-4.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| F0尚酷版 1.0 MT 尚酷型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 4.69万 | 3.75-4.98万 | 参数配置图片全国报价 |
比亚迪F0经销商
4008-112233转7340
4008-112233转5786
4008-112233转5606
4008-112233转9840
4008-112233转9903
4008-112233转2389
4008-112233转9166
4008-112233转2088
4008-112233转5130
4008-112233转7940

































