江淮同悦CROSS/瑞鹰智能版
- [行情]江淮同悦RS优惠6千元 现车不全预订需1万
- [行情]江淮同悦RS现车充足 全系车型暂无优惠
- [评测]居家男人 试驾江淮两厢和悦RS 1.8L(图)
- [评测]我是主流 主打小车市场 试驾江淮同悦RS
- [评测]顺溜的两厢车 试驾江淮同悦RS体验篇
| 同悦RS 2012款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 同悦RS 1.3 MT 标准型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 4.88万 | 4.48-4.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 同悦RS 1.3 MT 舒适型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.08万 | 5.08-5.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 同悦RS 1.3 MT 豪华型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.38万 | 5.38-5.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| Cross 1.3 MT 舒适型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.38万 | 5.38-5.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 同悦RS 1.3 MT 尚动豪华型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.48万 | 5.48-5.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 同悦RS 1.3 MT 尚动尊贵型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.68万 | 5.68-5.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 同悦RS 1.3 AMT 豪华型 2012款 | 1.3L/5档自动 | 5.68万 | 5.68-5.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| Cross 1.3 MT 豪华型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.78万 | 5.78-5.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| Cross 1.3 MT 尚动豪华型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.78万 | 5.78-5.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| Cross 1.3 MT 尚动尊贵型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 6.08万 | 6.08-6.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| Cross 1.3 AMT 豪华型 2012款 | 1.3L/5档自动 | 6.08万 | 6.08-6.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 同悦RS 2010款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 同悦RS 1.3L MT 舒适型 2010款 | 1.3L/5档手动 | 5.48万 | 5.08-5.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 同悦RS 1.3L MT 豪华型 2010款 | 1.3L/5档手动 | 5.78万 | 5.38-6.28万 | 参数配置图片全国报价 |
同悦RS经销商
4008-112233转2471
4008-112233转5912
4008-112233转9750
4008-112233转8955
4008-112233转5015
4008-112233转8120
4008-112233转3607
4008-112233转9985
4008-112233转7341
4008-112233转9001

































