实拍详解析瑞虎新概念SUV
- [新闻]新概念SUV-领衔 奇瑞四款新车-车展首发
- [评测]省油才是道理 深度试驾2012款奇瑞瑞虎
- [评测]油耗仅4.18升!瑞虎全国节油总决赛-记录
- [导购]百公里油耗4.86升 瑞虎京蒙区决赛全纪录
- [新闻]奇瑞瑞虎1.6DVVT腾远店上市 售8.98万起
| 瑞虎 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎经典版 1.6 MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 8.48万 | 6.88-8.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.6DVVT MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 8.98万 | 7.28-8.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.6S MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 9.38万 | 7.58-9.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎经典版 1.6 MT 豪华型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 9.48万 | 7.68-9.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.6DVVT MT 豪华型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 9.78万 | 7.88-9.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.6S MT 豪华型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 10.18万 | 7.68-10.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 瑞虎DR欧版 1.8MT 精英型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 9.98万 | 8.08-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.8 AMT 舒适型 2012款 | 1.8L/5档自动 | 10.08万 | 10.08-10.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.8 AMT 豪华型 2012款 | 1.8L/5档自动 | 10.88万 | 10.88-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 瑞虎精英版 2.0 MT 豪华型 2012款 | 2.0L/5档手动 | 11.58万 | 11.58-11.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎DR欧版 2.0 AT 尊贵型 2012款 | 2.0L/4档自动 | 12.38万 | 12.38-12.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎精英版 1.6DVVT MT 舒适型 2011款 | 1.6L/5档手动 | 8.98万 | 8.68-9.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.6DVVT MT 豪华型 2011款 | 1.6L/5档手动 | 9.78万 | 9.78-10.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新瑞虎 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎经典版 1.6 MT 舒适型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 8.68万 | 7.68-9.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.6S MT 舒适型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 9.38万 | 8.98-10.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎经典版 1.6 MT 豪华型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 9.48万 | 8.75-10.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.6S MT 豪华型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 10.18万 | 9.78-11.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新瑞虎 2010款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 瑞虎精英版 1.8 AMT 舒适型 2010款 | 1.8L/5档自动 | 10.08万 | 9.18-11.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎精英版 1.8 AMT 豪华型 2010款 | 1.8L/5档自动 | 10.88万 | 10.05-11.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新瑞虎 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 瑞虎精英版 2.0 MT 豪华型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 11.58万 | 10.85-12.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎DR 2010款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎DR 1.8 MT 舒适型 2010款 | 1.8L/5档手动 | 9.98万 | 9.48-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎DR 1.8 MT 豪华型 2010款 | 1.8L/5档手动 | 10.98万 | 8.28-12.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎DR 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 瑞虎DR 2.0 AT 舒适型 2010款 | 2.0L/4档手自一体 | 11.38万 | 10.88-12.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞虎DR 2.0 AT 豪华型 2010款 | 2.0L/4档手自一体 | 12.38万 | 11.88-13.58万 | 参数配置图片全国报价 |
瑞虎经销商
13550290706
4008-112233转7863
4008-112233转3552
4008-112233转9583
4008-112233转8263
4008-112233转9186
0577-86086868
4008-112233转2525
4008-112233转9787
4008-112233转2686

































