转向欧系 新领驭/750/君越
- [导购]车系如战场 英、美、德、日B级车大碰撞
- [行情]个性且大气稳健 静态评测上海大众新领驭
- [评测]总体告别老气横秋 试驾PASSAT新领驭1.8T
- [评测]移花接木 试驾上海大众PASSAT新领驭1.8T
- [行情]上海大众新领驭赠平板电脑 少量现车供应
| 新领驭 2009款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新领驭 1.8TSI MT 尊享型 2009款 | 1.8L/5档手动 | 18.18万 | 13.63-18.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新领驭 1.8TSI MT 尊品型 2009款 | 1.8L/5档手动 | 20.18万 | 15.13-20.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新领驭 1.8TSI AT 尊品型 2009款 | 1.8L/5档手自一体 | 21.58万 | 16.18-22.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新领驭 1.8TSI AT 尊杰型 2009款 | 1.8L/5档手自一体 | 24.08万 | 18.06-25.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新领驭 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新领驭 2.0 MT 尊享型 2009款 | 2.0L/5档手动 | 16.98万 | 12.73-17.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新领驭 2.0 AT 尊享型 2009款 | 2.0L/4档自动 | 17.98万 | 13.48-18.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新领驭 2009款 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新领驭 2.8 AT 至尊型 2009款 | 2.8L/5档手自一体 | 30.38万 | 22.79-31.38万 | 参数配置图片全国报价 |

































