途观最低加5千 订车等2个月
- [导购]服务不停歇! 德美十一销售/维修服务调查
- [新闻]山寨A4/途观/英菲尼迪EX 野马造-售10万
- [新闻]装配1.4T+手动变速器 途观直降约2万售价
- [行情]途观价格依然坚挺 提车至少加1.5万装饰
- [新闻]一汽大众自主研发SUV车型 与途观共平台
| 途观 2012款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 途观 1.4TSI MT 两驱都会版 2012款 | 1.4L/6档手动 | 18.98万 | 14.23-21.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途观 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 途观 1.8TSI MT 两驱都会版 2012款 | 1.8L/6档手动 | 19.98万 | 14.98-22.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途观 1.8TSI AT 两驱都会版 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 21.18万 | 15.88-24.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途观 1.8TSI AT 两驱风尚版 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 23.38万 | 17.54-27.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途观 1.8TSI AT 四驱风尚版 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 25.08万 | 18.81-29.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途观 1.8TSI AT 两驱菁英版 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 25.48万 | 19.11-29.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途观 1.8TSI AT 四驱菁英版 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 27.18万 | 20.39-31.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途观 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 途观 2.0TSI AT 四驱菁英版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 28.68万 | 21.51-33.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 途观 2.0TSI AT 四驱旗舰版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 30.98万 | 23.23-35.58万 | 参数配置图片全国报价 |

































