甲壳虫敞篷概念车北京亮相
- [新闻]2013大众甲壳虫敞篷谍照 或亮相纽约车展
- [新闻]2013款大众甲壳虫 排量降低/芝加哥发布
- [新闻]2013款大众甲壳虫效果图 将推软顶敞篷版
- [新闻]续航里程180公里 大众纯电动甲壳虫实拍
- [新闻]大众甲壳虫电动版概念车 底特律车展发布
| 甲壳虫 2012款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 甲壳虫 1.2T MT 2012款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 甲壳虫R 2012款 | -L/-档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 甲壳虫 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新甲壳虫 1.6 AT 2010款 | 1.6L/6档手自一体 | 20.16万 | 17.40-20.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 甲壳虫 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新甲壳虫 1.8T AT 豪华版 2010款 | 1.8L/6档手自一体 | 22.73万 | 22.00-26.43万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新甲壳虫 1.8T AT 墨橘豪华版 2010款 | 1.8L/6档手自一体 | 26.19万 | 22.40-26.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 甲壳虫 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新甲壳虫 2.0 AT 标配型 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 22.50万 | 19.40-22.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新甲壳虫 2.0 AT 墨橘舒适版 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 22.73万 | 19.40-22.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新甲壳虫 2.0 AT 顶配型 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 24.10万 | 21.40-24.77万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新甲壳虫 2.0 AT 敞篷 顶配型 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 29.50万 | 27.00-30.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新甲壳虫 2.0 AT 墨橘敞篷豪华版 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 30.21万 | 27.00-30.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新甲壳虫 2.0 AT 墨橘豪华版 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 暂无指导价 | 21.40-21.40万 | 参数配置图片全国报价 |

































